2024
| 1.Vorsitzender | – |
| 2.Vorsitzender | Nikolas Fischer |
| Kassenwart | – |
| Schriftführer | – |
| Abt.Leiter Fußball | Ronald Pieprzyk |
| Spielleiter | Julian Fischer |
| Jugendleiter | Christian Bürschen |
| Abt.Leiterin Gymnastik | Margit Himmelskamp |
| 2.Kassenwart | Monika Meldner |
| Passivensprecher | Moritz Ehlert |
2023
| 1.Vorsitzender | Jan Leschke |
| 2.Vorsitzender | Nikolas Fischer |
| Kassenwart | Bodo Niemeyer |
| Schriftführer | Nadine Wilkens |
| Abt.Leiter Fußball | Ronalp Pieprzyk |
| Spielleiter | Jule Fischer |
| Jugendleiter | Christian Bürschen |
| Abt.Leiterin Gymnastik | Margit Himmelskamp |
| 2.Kassenwart | Sandra Beckmann-Leschke |
| Passivensprecher | Marco Ehlert |
2022
| 1.Vorsitzender | Jan Leschke |
| 2.Vorsitzender | Jan Wolpmann |
| Kassenwart | Bodo Niemeyer |
| Schriftführer | Nadine Wilkens |
| Abt.Leiter Fußball | Niko Fischer |
| Spielleiter | Michael Brandt |
| Jugendleiter | Jan Oekermann |
| Abt.Leiterin Gymnastik | Margit Himmelskamp |
| 2.Kassenwart | Sandra Beckmann-Leschke |
| Passivensprecher | Marco Ehlert |
2021
| 1.Vorsitzender | Jan Leschke |
| 2.Vorsitzender | Jan Wolpmann |
| Kassenwart | Bodo Niemeyer |
| Schriftführer | Nadine Wilkens |
| Abt.Leiter Fußball | Matthias Kay |
| Spielleiter | Michael Brandt |
| Jugendleiter | Jan Oekermann |
| Abt.Leiterin Gymnastik | Margit Himmelskamp |
| 2.Kassenwart | Sandra Beckmann-Leschke |
| Passivensprecher | Marco Ehlert |
2020
| 1.Vorsitzender | Gerd Aumund |
| 2.Vorsitzender | Jan Wolpmann |
| Kassenwart | Karsten Feldmann |
| Schriftführer | Nadine Wilkens |
| Abt.Leiter Fußball | Matthias Kay |
| Spielleiter | Michael Brandt |
| Jugendleiter | – nicht besetzt – |
| Abt.Leiterin Gymnastik | Margit Himmelskamp |
| 2.Kassenwart | Sönke Hagens |
| Passivensprecher | Marco Ehlert |
2019
| 1.Vorsitzender | Gerd Aumund |
| 2.Vorsitzender | Jan Wolpmann |
| Kassenwart | Karsten Feldmann |
| Schriftführer | Nadine Wilkens |
| Abt.Leiter Fußball | Matthias Kay |
| Spielleiter | Michael Brandt |
| Jugendleiter | – nicht besetzt – |
| Abt.Leiterin Gymnastik | Margit Himmelskamp |
| 2.Kassenwart | Sönke Hagens |
| Passivensprecher | Marco Ehlert |
2018
| 1.Vorsitzender | Gerd Aumund |
| 2.Vorsitzender | Jan Wolpmann |
| Kassenwart | Karsten Feldmann |
| Schriftführer | Nadine Wilkens |
| Abt.Leiter Fußball | Mattthias Kay |
| Spielleiter | Michael Brandt |
| Jugendleiter | – nicht besetzt – |
| Abt.Leiterin Gymnastik | Margit Himmelskamp |
| 2.Kassenwart | Sönke Hagens |
| Arbeitsdienstleiter | Jörn Hagens |
| Passivensprecher | Marco Ehlert |
| Schiedsrichter Obmann | Manfred Bierfischer |
2017
| 1.Vorsitzender | Gerd Aumund |
| 2.Vorsitzender | Jan Wolpmann |
| Kassenwart | Karsten Feldmann |
| Schriftführer | Holger Dittrich |
| Abt.Leiter Fußball | – nicht besetzt – |
| Spielleiter | Michael Brandt |
| Jugendleiter | – nicht besetzt – |
| Abt.Leiterin Gymnastik | Margit Himmelskamp |
| 2.Kassenwart | Sönke Hagens |
| Arbeitsdienstleiter | Jörn Hagens |
| Passivensprecher | Marco Ehlert |
| Schiedsrichter Obmann | Manfred Bierfischer |
2016
| 1. Vorsitzender | Gerd Aumund |
| 2. Vorsitzender | Jan Wolpmann |
| Kassenwart | Karsten Feldmann |
| Schriftführer | Holger Dittrich |
| Abt.Leiter Fußball | – nicht Besetzt – |
| Spielleiter | Michael Brandt |
| Jugendleiter | – nicht Besetzt – |
| Abt.Leiterin Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| 2.Kassenwart | Sönke Hagens |
| Arbeitsdienstleiter | Jörn Hagens |
| Passivensprecher | Marco Ehlert |
| Schiedsrichter – Obmann | Manfred Bierfischer |
2015
| 1.Vorsitzender | Gerd Aumund |
| 2.Vorsitzender | Jan Wolpmann |
| Kassenwart | Karsten Feldmann |
| Schriftführer | Holger Dittrich |
| Abt.Leiter Fußball | Michael Brandt |
| Spielleiter | Jörg Lange |
| Jugendleiter | – nicht Besetzt – |
| Abt.Leiterin Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| 2.Kassenwart | Sönke Hagens |
| Arbeitsdienstleiter | Jörn Hagens |
| Passivensprecher | Marco Ehlert |
| Schiedsrichter – Obmann | Manfred Bierfischer |
2014
| 1. Vorsitzender | Gerd Aumund |
| 2. Vorsitzender | Jan Wolpmann |
| 1. Kassenwart | Karsten Feldmann |
| Schriftführer | Holger Dittrich |
| Abteilungsleiter Fussball | Michael Brandt |
| Spielleiter | Jörg Lange |
| Jugendleiter | Gerhard Kruse |
| Abteilungsleiterin Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| 2. Kassenwart | Sönke Hagens |
| Arbeitsdienstleiter | Jörn Hagens |
| Passivensprecher | Marco-Guido Ehlert |
| Schiedsrichter-Obmann | Manfred Bierfischer |
2013
| 1. Vorsitzender | Hans-Jürgen Dreeke |
| 2. Vorsitzender | nicht besetzt |
| 1. Kassenwart | Karsten Feldmann |
| Schriftführerin | Karin Meyer |
| Jugendleiter | Nicole Röper |
| 2. Kassenwart | Heiner Meyer |
| Abteilungsleiter Fussball | Jan Wolpmann |
| Spielleiter | nicht besetzt |
| Schiedsrichter-Obmann | nicht besetzt |
| Abteilungsleiterin Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| Arbeitsdienstleiter | Heiner Meyer |
| Passivensprecher | Gerd Aumund |
2012
| 1. Vorsitzender | Hans-Jürgen Dreeke |
| 2. Vorsitzender | Bernd Frese |
| 1. Kassenwart | Karsten Feldmann |
| Schriftführerin | Karin Meyer |
| Jugendleiter | Nicole Röper |
| 2. Kassenwart | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Fussball | Jan Wolpmann |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | nicht besetzt |
| Abteilungsleiterin Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| Arbeitsdienstleiter | Heiner Meyer |
| Passivensprecher | Gerd Aumund |
2011
| 1. Vorsitzender | Hans-Jürgen Dreeke |
| 2. Vorsitzender | Bernd Frese |
| 1. Kassenwart | Karsten Feldmann |
| Schriftführerin | Karin Meyer |
| Jugendleiter | Holger Dittrich |
| 2. Kassenwart | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Fussball | Jan Wolpmann |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Gerd Thormählen |
| Abteilungsleiterin Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| Passivensprecher | Wolfgang Pätsch |
2010
| 1. Vorsitzender | Hans-Jürgen Dreeke |
| 2. Vorsitzender | nicht besetzt |
| 1. Kassenwart | Karsten Feldmann |
| Schriftführerin | Karin Meyer |
| Jugendleiter | Holger Dittrich |
| 2. Kassenwart | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Fussball | nicht besetzt |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Gerd Thormählen |
| Abteilungsleiterin Gymnastik | Margit Himmelskamp |
| Passivensprecher | Wolfgang Pätsch |
2009
| 1.Vorsitzender | Hans-Jürgen Dreeke |
| 2.Vorsitzender | Jens Dubiel |
| Kassenwart | Hermann Schneider |
| stellv. Kassenwart | Karsten Feldmann |
| Schriftführer | Karin Meyer |
| stellv. Schriftführer | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Fussball | Manfred Feuerriegel |
| stellv. Fussball Abteilungsleiter | nicht besetzt |
| Jugendleiter | Matthias Kay |
| stellv. Jugendleiter | nicht besetzt |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Gerd Thormählen |
| Abteilungsleiter Gymnastik | Magrit Himmelskamp |
| Passiven Sprecher | Wolfgang Pätsch |
| Pressewart | nicht besetzt |
2008
| 1.Vorsitzender | Andreas Wassner |
| 2.Vorsitzender | Bernd Frese |
| Kassenwart | Jens Dubiel |
| stellv. Kassenwart | Björn Lambrecht |
| Schriftführer | Hans-Jürgen Dreeke |
| stellv. Schriftführer | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Fussball | Manfred Feuerriegel |
| stellv. Fussball Abteilungsleiter | Hans-Jürgen Dreeke |
| Jugendleiter | Karin Meyer |
| stellv. Jugendleiter | nicht besetzt |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Gerd Thormählen |
| Abteilungsleiter Gymnastik | Magrit Himmelskamp |
| Passiven Sprecher | Wolfgang Pätsch |
| Arbeitsdienstleiter | Matthias Kay |
| stellv. Arbeitsdienstleiter | Mark Müller |
| Pressewart | nicht besetzt |
2007
| 1.Vorsitzender | Andreas Wassner |
| 2.Vorsitzender | Bernd Frese |
| Kassenwart | Jens Dubiel |
| stellv. Kassenwart | Björn Lambrecht |
| Schriftführer | Hannes Dreeke |
| stellv. Schriftführer | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Fussball | Manfred Feuerriegel |
| stellv. Fussball Abteilungsleiter | nicht besetzt |
| Jugendleiter | Karin Meyer |
| stellv. Jugendleiter | nicht besetzt |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Gerd Thormählen |
| Abteilungsleiter Gymnastik | Margrit Hemmelskamp |
| Passiven Sprecher | Wolfgang Pätsch |
| Arbeitsdienstleiter | Matthias Kay |
| stellv.Arbeitsdienstleiter | Mark Müller |
| Pressewart | nicht besetzt |
2006
| 1.Vorsitzender | Andreas Wassner |
| 2.Vorsitzender | Bernd Frese |
| Kassenwart | Ingolf Beano |
| stellv. Kassenwart | nicht besetzt |
| Schriftführer | Hannes Dreeke |
| stellv. Schriftführer | Jürgen Ahrens |
| Abteilungsleiter Fussball | Manfred Feuerriegel |
| stellv. Fussball Abteilungsleiter | Jens Dubiel |
| Jugendleiter | Karin Meyer |
| stellv. Jugendleiter | Ronald Pieprzyk |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Matthias Kay |
| Abteilungsleiter Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| Passiven Sprecher | Wolfgang Pätsch |
| Arbeitsdienstleiter | Matthias Kay |
| stellv.Arbeitsdienstleiter | Mark Müller |
| Pressewart | nicht besetzt |
2005
| 1.Vorsitzender | Andreas Wassner |
| 2.Vorsitzender | Bernd Frese |
| Kassenwart | Monika Dreeke |
| stellv. Kassenwart | nicht besetzt |
| Schriftführer | Jürgen Ahrens |
| stellv. Schriftführer | Hannes Dreeke |
| Abteilungsleiter Fussball | nicht besetzt |
| stellv. Fussball Abteilungsleiter | nicht besetzt |
| Jugendleiter | Ronald Pieprzyk |
| stellv. Jugendleiter | Karin Meyer |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Matthias Kay |
| Abteilungsleiter Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| Passiven Sprecher | nicht besetzt |
| Arbeitsdienstleiter | Matthias Kay |
| stellv.Arbeitsdienstleiter | Mark Müller |
| Pressewart | Günther Pruß |
2004
| 1.Vorsitzender | Andreas Wassner |
| 2.Vorsitzender | Bernd Frese |
| Kassenwart | Dieter Lehmensiek |
| stellv. Kassenwart | nicht besetzt |
| Schriftführer | Jürgen Ahrens |
| stellv. Schriftführer | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Fussball | nicht besetzt |
| stellv. Fussball Abteilungsleiter | nicht besetzt |
| Jugendleiter | Ronald Pieprzyk |
| stellv. Jugendleiter | nicht besetzt |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Matthias Kay |
| Abteilungsleiter Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| Passiven Sprecher | nicht besetzt |
| Arbeitsdienstleiter | nicht besetzt |
| stellv.Arbeitsdienstleiter | nicht besetzt |
| Pressewart | nicht besetzt |
2003
| 1.Vorsitzender | Holger Wessels |
| 2.Vorsitzender | Bernd Frese |
| Kassenwart | Holger Wessels |
| stellv. Kassenwart | nicht besetzt |
| Schriftführer | Klas Radanke |
| stellv. Schriftführer | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Fussball | nicht besetzt |
| stellv. Fussball Abteilungsleiter | nicht besetzt |
| Jugendleiter | Gerhard Kruse |
| stellv. Jugendleiter | nicht besetzt |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Matthias Kay |
| Abteilungsleiter Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| Passiven Sprecher | nicht besetzt |
| Arbeitsdienstleiter | Frank Bauser |
| stellv.Arbeitsdienstleiter | nicht besetzt |
| Pressewart | Günter Pruß |
| Budenwart | Wolfgang Pätsch |
2002
| 1.Vorsitzender | Holger Wessels |
| 2.Vorsitzender | Bernd Frese |
| Kassenwart | Holger Wessels |
| stellv. Kassenwart | nicht besetzt |
| Schriftführer | Jens Fischer |
| stellv. Schriftführer | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Fussball | nicht besetzt |
| stellv. Fussball Abteilungsleiter | nicht besetzt |
| Jugendleiter | Gerhard Kruse |
| stellv. Jugendleiter | nicht besetzt |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Matthias Kay |
| Abteilungsleiter Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| Passiven Sprecher | nicht besetzt |
| Arbeitsdienstleiter | nicht besetzt |
| stellv.Arbeitsdienstleiter | nicht besetzt |
| Pressewart | Günter Pruß |
| Budenwart | Wolfgang Pätsch |
2001
| 1.Vorsitzender | Holger Wessels |
| 2.Vorsitzender | Bernd Frese |
| Kassenwart | Hans Wittmershaus |
| stellv. Kassenwart | nicht besetzt |
| Schriftführer | Jens Fischer |
| stellv. Schriftführer | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Fussball | nicht besetzt |
| stellv. Fussball Abteilungsleiter | nicht besetzt |
| Jugendleiter | Gerhard Kruse |
| stellv. Jugendleiter | nicht besetzt |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Matthias Kay |
| Abteilungsleiter Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| Passiven Sprecher | nicht besetzt |
| Arbeitsdienstleiter | Jörn Hagens |
| stellv.Arbeitsdienstleiter | Bernd Wolpmann |
| Pressewart | Manfred Scheithauer |
| Budenwart | Wolfgang Pätsch |
2000
| 1.Vorsitzender | Holger Wessels |
| 2.Vorsitzender | Bernd Frese |
| Kassenwart | Michael Brandt |
| stellv. Kassenwart | nicht besetzt |
| Schriftführer | Jörg Lange |
| stellv. Schriftführer | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Fussball | nicht besetzt |
| stellv. Fussball Abteilungsleiter | nicht besetzt |
| Jugendleiter | Gerharde Kruse |
| stellv. Jugendleiter | nicht besetzt |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Matthias Kay |
| Abteilungsleiter Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| Passiven Sprecher | nicht besetzt |
| Arbeitsdienstleiter | Jörn Hagens |
| stellv.Arbeitsdienstleiter | Bernd Wolpmann |
| Pressewart | Manfred Scheithauer |
| Budenwart | Wolfgang Pätsch |
1999
| 1.Vorsitzender | Siegfried Pätsch |
| 2.Vorsitzender | Siegfried Pätsch |
| Kassenwart | HolgerWessels |
| stellv. Kassenwart | nicht besetzt |
| Schriftführer | Michael Brandt |
| stellv. Schriftführer | Jörg Lange |
| Abteilungsleiter Fussball | nicht besetzt |
| stellv. Fussball Abteilungsleiter | nicht besetzt |
| Jugendleiter | Joachim Zimmermann |
| stellv. Jugendleiter | nicht besetzt |
| Spielleiter | Matthias Kay |
| Schiedsrichter-Obmann | Matthias Kay |
| Abteilungsleiter Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| Passiven Sprecher | nicht besetzt |
| Arbeitsdienstleiter | Oliver Pätsch |
| stellv.Arbeitsdienstleiter | nicht besetzt |
| Pressewart | Manfred Scheithauer |
| Budenwart | Wolfgang Pätsch |
1998
| 1.Vorsitzender | Siegfried Pätsch |
| 2.Vorsitzender | Siegfried Pätsch |
| Kassenwart | Holger Wessels |
| stellv. Kassenwart | nicht besetzt |
| Schriftführer | Bernhard Jepp |
| stellv. Schriftführer | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Fussball | nicht besetzt |
| stellv. Fussball Abteilungsleiter | nicht besetzt |
| Jugendleiter | Andreas Jepp |
| stellv. Jugendleiter | nicht besetzt |
| Spielleiter | Jens Dubiel |
| Schiedsrichter-Obmann | nicht besetzt |
| Abteilungsleiter Gymnastik | Margrit Himmelskamp |
| Passiven Sprecher | nicht besetzt |
| Arbeitsdienstleiter | Oliver Pätsch |
| stellv.Arbeitsdienstleiter | Mark Müller |
| Pressewart | nicht besetzt |
| Budenwart | Wolfgang Pätsch |