Fußball · 1. Damen · Archiv
Ein Team. Viele Erinnerungen.
Hier bewahren wir die dokumentierten Saisonergebnisse und Bilder unserer früheren Damenmannschaft.
2012/13 & 2013/14
Zweimal Platz 1.
Die Chronik verzeichnet in beiden Spielzeiten den ersten Tabellenplatz in der Bezirksliga Frauen.
2019/20
Erneut ganz oben.
Auch für die Saison 2019/20 ist ein erster Tabellenplatz dokumentiert.
Saison für Saison.
Die folgenden Saisonergebnisse sind aus der bisherigen Vereinschronik übernommen.
| Saison | Platzierung | Spielklasse / Entwicklung |
|---|---|---|
| Saison 2006/2007 | 9. Tabellenplatz | 7er Landesliga-Bremen |
| Saison 2007/2008 | 8. Tabellenplatz | 7er Landesliga-Bremen |
| Saison 2008/2009 | 5. Tabellenplatz | 7er Landesliga-Bremen – Staffel 1 |
| Saison 2009/2010 | 8. Tabellenplatz | 7er Landesliga-Bremen – Staffel 2 |
| Saison 2010/2011 | 4. Tabellenplatz | 7er Landesliga-Bremen – Staffel 1 |
| Saison 2011/2012 | 5. Tabellenplatz | 7er Landesliga-Bremen – Staffel 2 |
| Saison 2012/2013 | 1. Tabellenplatz | Bezirksliga Frauen |
| Saison 2013/2014 | 1. Tabellenplatz | Bezirksliga Frauen |
| Saison 2014/2015 | 6. Tabellenplatz | Bezirksliga Frauen |
| Saison 2015/2016 | 5. Tabellenplatz | Bezirksliga Frauen |
| Saison 2016/2017 | 6. Tabellenplatz | Bezirksliga Frauen |
| Saison 2017/2018 | 4. Tabellenplatz | Bezirksliga Frauen |
| Saison 2018/2019 | 2. Tabellenplatz | Bezirksliga Frauen |
| Saison 2019/2020 | 1.Tabellenplatz | Bezirksliga Frauen |
| Saison 2020/2021 | 4. Tabellenplatz | Bezirksliga Frauen |
| nach Corona war leider Schluss … Schade | ||
| … coming soon |
Die bisherige Vereinsseite hält fest, dass nach der Corona-Zeit Schluss war. Diese Seite ist ein historischer Rückblick.




